주식정보 - SHINSEGAE FOOD
본문 바로가기 메뉴 바로가기
Home > Company > IR > 주식정보

COMPANY주식정보

명확한 비전과 전략으로 최고의 투자 가치를 실현하는 신세계푸드

실시간 시세2026/07/08 04:56:04 기준(장마감)
주가정보
    • A031440신세계푸드
    • 현재가42,200
    • 전일대비 0(Infinity%)
    • 거래량 0
    • 거래대금 0
시가 0 상한가 54,800
고가 0 하한가 29,550
저가 0 액면가 5000
PER 2.10 52주
(종가기준)
최고 58,800
상장주식수 3,872,480 최저 35,250
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
데이터가 없습니다.
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
외국인 0 외국인 0
외국인 0 외국인 0
외국인 0 외국인 0
외국인 0 외국인 0
외국인 0 외국인 0
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/07/07 42,200 600 41,800 42,550 41,250 847 35,393,750
26/07/06 41,600 950 41,150 42,850 41,150 870 36,620,550
26/07/03 40,650 850 41,400 41,500 40,100 1,149 46,749,250
26/07/02 41,500 1,050 42,000 42,300 38,750 4,434 183,186,550
26/07/01 40,450 0 40,500 41,450 40,400 1,240 50,594,025
26/06/30 40,450 1,100 41,550 42,000 40,100 589 24,056,500
26/06/29 41,550 2,600 38,650 42,100 38,650 2,222 91,557,250
26/06/26 38,950 1,050 40,050 40,050 38,100 1,601 62,354,750
26/06/25 40,000 500 40,500 41,350 40,000 3,367 136,410,700
26/06/24 40,500 450 40,150 41,000 39,250 2,268 90,512,200
TOP으로 이동